Calculez les droits de scolarité et les autres frais qui seront encourus à la suite de votre inscription et de vos choix de cours. Le coût de vos études sera différent selon votre programme d’études et votre citoyenneté.
Communiquez avec le Bureau du registraire si vous avez une question ou que vous désirez obtenir de plus amples informations sur le coût des études pour l’année universitaire 2020-2021.
Durée d’une année universitaire
Une année universitaire est composée de trois (3) trimestres. Le montant total indiqué dans chaque tableau représente le coût pour (3) trimestres d’études. Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis.
Année universitaire 2020-2021
Étudiants québécois de 2e et 3e cycles
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Frais de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 454,25 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 4 362,76 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
Étudiants canadiens de 2e cycle
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 2 781,75 $ (185,45 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 236 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 12 708 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
Étudiants canadiens de 3e cycle
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 454,25 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 4 362,75 $ |
Étudiants étrangers de 2e cycle
Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 7 669,20 $ (511,28 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 423,45 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 28 270,35 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
Étudiants étrangers de 2e cycle
Maîtrise recherche (avec mémoire)
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés*) | 7 669,20 $ (511,28 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 423,45 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 28 270,35 $ |
* II est possible de bénéficier d’une bourse d’exemption des frais de scolarité majorés.
Étudiants étrangers de 3e cycle
Doctorat
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés*) | 6 749,55 $ (449,97 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 8 503,80 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 25 511,40 $ |
* II est possible de bénéficier d’une bourse d’exemption des frais de scolarité majorés.
Étudiants français de 2e cycle
Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger* | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 754,25 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 5 652,75 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
* Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Étudiants français de 2e cycle
Maîtrise recherche (avec mémoire)
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger* | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 754,25 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 5 652,75 $ |
* Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Étudiants français de 3e cycle
Doctorat
Frais de scolarité* | 1 311,45 $ (87,43 $/crédit) |
Frais généraux | 60,40 $ |
Fédération de services aux étudiants | 60,40 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger* | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 754,25 $ |
Total pour les trois (3) trimestres de l’année universitaire 2020-2021 | 5 652,75 $ |
* Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Information supplémentaire
Frais d’inscription de 362,41$ : à payer à partir du 4e trimestre à la maîtrise et du 7e trimestre au doctorat.
Étudiants inscrits aux programmes conjoints en études urbaines (INRS-UQAM)
Les droits de scolarité sont répartis sur les 6 premiers trimestres à la maîtrise et sur les 12 premiers trimestres au doctorat.
Frais d’associations étudiantes
- Eau Terre Environnement : 10 $
- Énergie : 20 $
- Énergie Matériaux Télécommunications : 10 $
- Armand-Frappier Santé Biotechnologie : 8 $
- Urbanisation Culture Société : 10 $
Pour les étudiantes et étudiants non réguliers inscrits à des activités, les frais liés à la fédération étudiante et aux associations étudiantes ne sont pas facturés. En savoir plus sur les associations étudiantes
Autres frais à considérer – Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) : 125,68 $ payable au trimestre d’automne (dentaire 53,93 $ et santé 71,75 $) et 251,35 $ payable au trimestre d’hiver incluant le trimestre d’été (dentaire 107,84 $ et santé 143,51 $). Comment bien préparer son arrivée au Québec